STANDENLIJST Tripalon 23-10-2011

Pt dr Pl.ptn
dressuur
Punten Tijd
springen
Pl.ptn.
springen
Tussen
stand
Ptn cross Pl.ptn cross Totaal
                         
A jgd mp 65 Sam de Ridder Victor 186 2 100 37.72 2,5 4,5 135 1,5 6,0
A jgd mp 64 Sannah Klomp Snoepie 190 1 97 44.68 5,5 6,5 135 1,5 8,0
A jgd mp 66 Sieglinde van Setten Ginger 183 3 100 43.97 2,5 5,5 132 3,5 9,0
A jgd mp 67 Danielle Buisman Jack 182 4 100 43.25 2,5 6,5 132 3,5 10,0
                         
A volw mp 70 Naomi Groenestein  Nancy 166 3 100 44.03 2,5 5,5 114 3 8,5
A volw mp 69 Marianne Mannee Rix 172 2 97 53.44 5,5 7,5 129 1,5 9,0
A volw mp 68 Christa Groenestein Roulette 174 1 90 1.35.91 7 8,0 129 1,5 9,5
                         
A jgd ep 54 Britt Dekker Riverdance 221 1 100 34.97 4 5,0 147 1,5 6,5
A jgd ep 56 Joelle Benschop Frits 203 3 94 58.97 10,5 13,5 147 1,5 15,0
A jgd ep 57 Beaudine Tielrooy Roxy 186 6,5 100 36.41 4 10,5 137 7 17,5
A jgd ep 51 Danique Beverdam Don Ricardo 190 4 100 44.13 4 8,0 120 9,5 17,5
A jgd ep 62 Renske Verhart Speyksbosch Davinci 179 9 100 36.06 4 13,0 141 5 18,0
A jgd ep 55 Rosa Vergeer Yelly 187 5 97 1.06.47 8,5 13,5 141 5 18,5
A jgd ep 63 Demi van Schaik Nuts 186 6,5 100 41.66 4 10,5 132 8 18,5
A jgd ep 53 Demi Verhoeff Kantje's Belmondo 156 14 100 43.31 4 18,0 144 3 21,0
A jgd ep 60 Joelle de Leeuw Chrissy 173 12 100 34.56 4 16,0 141 5 21,0
A jgd ep 52 Pauline Leffelaar Koldenhool's Alison 204 2 94 1.08.19 10,5 12,5 108 11 23,5
A jgd ep 50 Wouter Janmaat Brammetje 180 8 97 45.15 8,5 16,5 105 12,5 29,0
A jgd ep 61 Renee Gort Dorette Z 164 13 85 2.13.04 12,5 25,5 120 9,5 35,0
A jgd ep 58 Angela Jans Anky 175 11 85 2.03.34 12,5 23,5 105 12,5 36,0
A jgd ep 59 Patricia Jans Andra 178 10 vp            
                         
A volw ep 41 Wendy Jans Rebellin 194 2 100 46.37 1,5 3,5 135 3 6,5
A volw ep 40 Martine Schouten Obylix 184 4 94 59.41 2 6,0 147 1 7,0
A volw ep 44 Melody Hol Fridill 180 6 100 35.97 1,5 7,5 138 2 9,5
A volw ep 48 Rolanda van Zuijlen Sadou 202 1 82 2.07.91 6 7,0 129 4 11,0
A volw ep 43 Patricia Spelt Belle 182 5 88 1.33.22 4,5 9,5 123 5 14,5
A volw ep 49 Nynke van Veen Alexia 185 3 88 1.36.22 4,5 7,5 113 7 14,5
A volw ep 45 Heleen van Gogh Bailando 171 9 76 2.28.50 7 16,0 116 6 22,0
A volw ep 47 Inge Koolmees Catan 174 8 46 3.02.08 8 16,0 111 8 24,0
A volw ep 46 Tasja den Hartog Silvana 175 7 uitgeb            
                         
B jgd 39 Milan van Dijk Buitenstee's Double 206 1 100 38.93 2,5 3,5 167 4,5 8,0
B jgd 31 Denice Patist Adaja du Bois 189 2 100 37.62 2,5 4,5 149 8,5 13,0
B jgd 30 Natascha de Kruyf Flash 170 7 97 44.38 5,5 12,5 170 1,5 14,0
B jgd 38 Sam Slewer Jesper 176 5 100 39.19 2,5 7,5 161 7 14,5
B jgd 28 Aster vd Werff Basje 186 3 46 4.03.28 10 13,0 170 1,5 14,5
B jgd 26 Wiyanna van Setten Nadine 168 8 100 35.19 2,5 10,5 167 4,5 15,0
B jgd 27 Anniek Zorn Bruce 182 4 94 1.09.87 7 11,0 167 4,5 15,5
B jgd 37 Barbara Wullink Nibbit 164 10 97 42.97 5,5 15,5 167 4,5 20,0
B jgd 29 Charlotte Boele Cocu 175 6 82 1.46.84 8 14,0 149 8,5 22,5
B jgd 36 Joyce Wilschut Zinal 166 9 71 3.08.87 9 18,0 131 10 28,0
                         
B volw 14 Joelle v Buren Samau Freddy Fox 184 3,5 100 34.25 2,5 6,0 170 2,5 8,5
B volw 22 Marianne Siebrand Jacco 182 5 100 38.69 2,5 7,5 170 2,5 10,0
B volw 12 Annelies Keemink Oxine 175 8 100 39.12 2,5 10,5 167 6 16,5
B volw 23 Carolien Willemsen Ruby 188 2 97 52.82 7,5 9,5 161 8 17,5
B volw 16 Serena Renes Mambo 154 14 100 37.29 2,5 16,5 170 2,5 19,0
B volw 21 Yvette Klarenbeek Valentijn 198 1 87 1.11.34 11 12,0 149 10,5 22,5
B volw 11 George Scheffer Misty 163 13 97 51.13 7,5 20,5 170 2,5 23,0
B volw 25 Christine van Breda Katja 170 11,5 97 48.50 7,5 19,0 167 6 25,0
B volw 13 Ronald v Essen Leryl 172 10 97 56.97 7,5 17,5 158 9 26,5
B volw 18 Leone Reeuwijk Max 178 7 97 57.91 7,5 14,5 146 12 26,5
B volw 19 Diana Groen Sam 170 11,5 85 1.20.69 12 23,5 167 6 29,5
B volw 15 Hetty Lekkerkerker Zaffira 174 9 93 58.62 10 19,0 149 10,5 29,5
B volw 17 Marije Fijlstra Saralinde 184 3,5 76 3.11.00 13,5 17,0 128 13 30,0
B volw 20 Bastienne Wentzel Karibu 180 6 76 2.10.87 13,5 19,5 122 14 33,5
                         
C volw 8 Malou van Buiten Antraciet 177 4 100 36.57 2,5 6,5 210 1 7,5
C volw 6 Yvonne Jimmink Meis 182 1 100 35.00 2,5 3,5 201 6 9,5
C volw 9 Patricia Blom Oblix 181 2 94 1.01.57 5,5 7,5 207 2,5 10,0
C volw 2 Kim Verhoeff Vrk's Vivaldi 180 3 94 1.01.29 5,5 8,5 204 4,5 13,0
C volw 3 Heleen Kraan Veni Vidi Vici 171 6,5 100 33.75 2,5 9,0 204 4,5 13,5
C volw 4 Annemieke Oudijk Bejing Nu Lan 174 5 100 35.63 2,5 7,5 198 7 14,5
C volw 7 Hanne Wolf Undercover 165 8 89 52.39 8 16,0 207 2,5 18,5
C volw 5 Bert Loedeman Pieter 171 6,5 93 54.63 7 13,5 192 8 21,5